RHO6624
INTERRUPTOR TRANSFERENCIA
INTERRUPTOR TRANSFERENCIA
3RHO AGRALE/ IVECO EUROCARGO/ VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS CONSTELLATION; DELIVERY; WORKER
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
1J0.927.189 - 7H0.927.189
Vw:
Constellation
17-250 (2005 - 2014)
24-250 (2005 - 2014)
26-260 (2006 - 2013)
31-260 (2005 - 2012)
31-320 (2007 - 2012)
31-370 (2007 - 2012)
13-180 (2010 - 2012)
15-180 (2006 - 2012)
17-190 (2012 - 2018)
13-190 (2012 - 2018)
15-190 (2011 - 2019)
17-230 (2015 - 2018)
23-230 (2014 - 2018)
17-260 (Apos 2019)
24-260 (Apos 2019)
17-190 (Apos 2020)
14-190 (Apos 2020)
Delivery
5-140 (2005 - 2012) mwm
8-150 (2005 - 2012)
Worker
8-150 (2006 - 2012) cummins
9-150 (2007 - 2012) cummins
8-150 (2010 - 2012) man
9-150 (2010 - 2012) man
13-170 (2004 - 2006)
15-170 (2004 - 2009)
13-180 (2004 - 2012)
15-180 (2002 - 2012)
15-190 (2012 - 2019)
13-190 (2013 - 2019)
17-190 (2012 - 2019)
17-230 (2012 - 2019)
23-230 (2014 - 2019)
17-250 (2006 - 2019)
23-250 (2006 - 2019)
24-250 (2006 - 2019)
Onibus
5-140 eod (2005 - 2012)
8-150 eod (2005 - 2012)
15-180 eod (2004 - 2012)
15-190 eod (2006 - 2012)
17-210 eod (2001 - 2006)
17-230 eod (2006 - 2012)
15-190 od (2006 - 2012)
17-260 eot (2004 - 2012)
18-320 eot (2006 - 2012)
18-330 ot (2012 - 2019)
500056345
Iveco:
Tector 260E30 (Apos 2019)
Tector 260E28 (2001 - 2018)
Trakker 310T36 (2013 - 2018)
6025.004.025.00.4
Agrale:
6500, 7500, 8500, 8700, 9200, a7500, 10000, 13000, 14000, ma 7.9, ma8.5, ma 9.2, ma 9.6, ma 10.0, ma 11.0, ma 15, ma 17, mt 15, v8, volare a5, volare a6, volare v5, volare v6, volare w12, w7, w8, w9, marrua
4304809
Eaton
Vw:
Constellation
17-250 (2005 - 2014)
24-250 (2005 - 2014)
26-260 (2006 - 2013)
31-260 (2005 - 2012)
31-320 (2007 - 2012)
31-370 (2007 - 2012)
13-180 (2010 - 2012)
15-180 (2006 - 2012)
17-190 (2012 - 2018)
13-190 (2012 - 2018)
15-190 (2011 - 2019)
17-230 (2015 - 2018)
23-230 (2014 - 2018)
17-260 (Apos 2019)
24-260 (Apos 2019)
17-190 (Apos 2020)
14-190 (Apos 2020)
Delivery
5-140 (2005 - 2012) mwm
8-150 (2005 - 2012)
Worker
8-150 (2006 - 2012) cummins
9-150 (2007 - 2012) cummins
8-150 (2010 - 2012) man
9-150 (2010 - 2012) man
13-170 (2004 - 2006)
15-170 (2004 - 2009)
13-180 (2004 - 2012)
15-180 (2002 - 2012)
15-190 (2012 - 2019)
13-190 (2013 - 2019)
17-190 (2012 - 2019)
17-230 (2012 - 2019)
23-230 (2014 - 2019)
17-250 (2006 - 2019)
23-250 (2006 - 2019)
24-250 (2006 - 2019)
Onibus
5-140 eod (2005 - 2012)
8-150 eod (2005 - 2012)
15-180 eod (2004 - 2012)
15-190 eod (2006 - 2012)
17-210 eod (2001 - 2006)
17-230 eod (2006 - 2012)
15-190 od (2006 - 2012)
17-260 eot (2004 - 2012)
18-320 eot (2006 - 2012)
18-330 ot (2012 - 2019)
500056345
Iveco:
Tector 260E30 (Apos 2019)
Tector 260E28 (2001 - 2018)
Trakker 310T36 (2013 - 2018)
6025.004.025.00.4
Agrale:
6500, 7500, 8500, 8700, 9200, a7500, 10000, 13000, 14000, ma 7.9, ma8.5, ma 9.2, ma 9.6, ma 10.0, ma 11.0, ma 15, ma 17, mt 15, v8, volare a5, volare a6, volare v5, volare v6, volare w12, w7, w8, w9, marrua
4304809
Eaton